Flexible Coverage
Select service levels and contract terms that fit the role of your hardware.
Protect established IBM server and storage environments with post-EOSL hardware maintenance tailored to your requirements.
Extend hardware lifecycles
EOSL does not have to force an immediate hardware refresh. ServAssist helps you keep stable infrastructure in service with coverage shaped around your equipment, locations, and business priorities.
Select service levels and contract terms that fit the role of your hardware.
Get help diagnosing hardware issues from a team familiar with multi-vendor environments.
Plan refreshes around your technical and financial priorities instead of an OEM deadline.
Product lifecycle data
Review server and storage products together. Contact us to confirm coverage and dates for your specific configuration.
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model H11) | 2018-03-31 | Server | |
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model H13) | 2022-12-31 | Server | |
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model H23) | 2019-01-01 | Server | |
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model L11) | 2017-03-31 | Server | |
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model L13) | 2022-12-31 | Server | |
| 3580 Ultrium Tape Drive (Model L23) | 2019-01-01 | Server | |
| AS/400e Server 170 | 2018-12-31 | Server | |
| BladeCenter E | 2013-12-31 | Server | |
| BladeCenter H | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter HC10 | 2020-12-31 | Server | |
| BladeCenter HS20 | 2015-12-31 | Server | |
| BladeCenter HS21 | 2015-06-30 | Server | |
| BladeCenter HS22V | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter HS23 | 2020-12-31 | Server | |
| BladeCenter HS23E | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter HS40 | 2015-12-31 | Server | |
| BladeCenter HX5 | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter JS12 | 2019-03-31 | Server | |
| BladeCenter JS23 | 2019-03-31 | Server | |
| BladeCenter JS43 | 2019-03-31 | Server | |
| BladeCenter LS20 | 2014-12-31 | Server | |
| BladeCenter LS21 | 2015-09-30 | Server | |
| BladeCenter LS41 | 2015-12-31 | Server | |
| BladeCenter PN41 | 2020-12-31 | Server | |
| BladeCenter S | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter T | 2021-12-31 | Server | |
| BladeCenter Telco H | 2021-12-31 | Server | |
| DeepFlash 150 (9847-IF1) | 2017-10-31 | Server | |
| DeepFlash 150 (9847-IF2) | 2017-10-31 | Server | |
| DeepFlash 150 (9857-IF3) | 2017-10-31 | Server | |
| ECLIPZ Blade | 2019-03-31 | Server | |
| eServer iSeries 270 | 2018-12-31 | Server | |
| eServer iSeries 570 | 2019-03-31 | Server | |
| eServer iSeries 800 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer iSeries 810 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer iSeries 820 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer iSeries 825 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer iSeries 830 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer iSeries 840 | 2020-10-31 | Server | |
| eServer iSeries 890 | 2020-10-30 | Server | |
| eServer pSeries 650 | 2018-06-30 | Server | |
| eServer xSeries 206m | 2020-12-31 | Server | |
| eServer xSeries 225 | 2008-12-31 | Server | |
| eServer xSeries 232 | 2008-12-31 | Server | |
| eServer xSeries 445 | 2009-12-31 | Server | |
| Ethernet Switch J48E | 2020-12-31 | Server | |
| FlashSystem 710 (9830-AS1) | 2018-01-31 | Server | |
| FlashSystem 720 (9831-AS2) | 2018-01-31 | Server | |
| FlashSystem 810 (9831-AE1) | 2018-01-31 | Server | |
| FlashSystem 820 (9831-AE2) | 2018-01-31 | Server | |
| FlashSystem 840 | 2019-12-31 | Server | |
| FlashSystem 900 | 2022-12-31 | Server | |
| FlashSystem 900 (9840-AE3) | 2024-12-31 | Server | |
| FlashSystem A9000 | 2023-07-31 | Server | |
| FlashSystem A9000R | 2023-07-31 | Server | |
| FlashSystem V840 | 2019-12-31 | Server | |
| FlashSystem V9000 | 2022-12-31 | Server | |
| Flex System Chassis | 2021-12-31 | Server | |
| Flex System p24L | 2019-09-30 | Server | |
| Flex System p260 | 2019-09-30 | Server | |
| Flex System p460 | 2019-09-30 | Server | |
| Flex System V7000 | 2020-07-31 | Server | |
| Flex System x220 | 2020-12-31 | Server | |
| Flex System x220 Compute Node | 2021-12-31 | Server | |
| Flex System x222 Compute Node | 2021-12-31 | Server | |
| Flex System x240 | 2020-12-31 | Server | |
| Flex System x240 Compute Node | 2022-12-31 | Server | |
| Flex System x440 | 2020-12-31 | Server | |
| Flex System x440 Compute Node | 2021-12-31 | Server | |
| Flex System X6 Compute Node | 2021-12-31 | Server | |
| IBM Switch 4Gbit 32 port FC SAN32B-3 | 2013-12-31 | Server | |
| IBM xSeries 226 | 2015-03-31 | Server | |
| iDataPlex 3U Chassis | 2021-12-31 | Server | |
| iDataPlex dx360 M4 2U chassis | 2021-12-31 | Server | |
| iDataPlex dx360 M4 server | 2021-12-31 | Server | |
| IntelliStation A Pro | 2015-03-31 | Server | |
| Lotus Foundations Server | 2020-12-31 | Server | |
| Netezza Mako 1/4 Rack | 2023-04-30 | Server | |
| Netezza Mako-12 | 2023-04-30 | Server | |
| Netezza Mako-24 | 2023-04-30 | Server | |
| Netezza Mako-3 | 2023-04-30 | Server | |
| Netezza Mako-6 | 2023-04-30 | Server | |
| Netezza Skimmer | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Striper Gen 2 | 2020-06-30 | Server | |
| Netezza Striper-12 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Striper-24 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Striper-3 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Striper-6 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-12 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-24 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-3 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-36 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-48 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-6 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-72 | 2019-06-30 | Server | |
| Netezza Twinfin-96 | 2019-06-30 | Server | |
| Netfinity 3000 | 2009-12-31 | Server | |
| NeXtScale nx360 M4 | 2021-12-31 | Server | |
| Power 520 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 520 Express M25 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 520 Express(R) | 2019-03-31 | Server | |
| Power 550 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 550 Express M50 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 560 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 570 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 575 | 2019-03-31 | Server | |
| Power 710 IOC | 2019-09-30 | Server | |
| Power 710/730 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 720 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 720 / 740 / 750 (older) | Past | Server | |
| Power 720 IOC | 2019-09-30 | Server | |
| Power 740 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 740 IOC | 2019-09-30 | Server | |
| Power 750 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 755 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 770 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 770 (POWER7+) (9117-MMD) | 2020-12-31 | Server | |
| Power 770 IOC | 2019-09-30 | Server | |
| Power 775 | 2019-09-30 | Server | |
| Power 780 | 2020-12-31 | Server | |
| Power Chassis | 2019-09-30 | Server | |
| Power E950 | Upcoming / Varies | Server | |
| Power S814 | Past / Varies | Server | |
| Power S822 | Past / Varies | Server | |
| Power S924 | Varies | Server | |
| Power System E850C (8408-44E) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System E870 (9119-MME) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System E870C Enterprise (9080-MME) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System E880 (9119-MHE) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System E880C (9080-MHE) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System H922 (9223-22H) | 2026-01-31 | Server | |
| Power System H924 (9223-42H) | 2026-01-31 | Server | |
| Power System L922 (9008-22L) | 2026-01-31 | Server | |
| Power System S812L (8247-21L) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S812LC Optimized for Linux (8348-21C) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S814 (8286-41A) | 2024-05-31 | Server | |
| Power System S821LC (8001-12C) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System S822 (8284-22A) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S822L (8247-22L) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S822LC for Big Data for Linux (8001-22C) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System S822LC for High Performance Computing (8335-GTB) | 2024-10-31 | Server | |
| Power System S822LC Optimized (8335-GCA) | 2024-05-31 | Server | |
| Power System S822LC Optimized for Linux Workloads (8335-GTA) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S824 (8286-42A) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S824L (8247-42L) | 2024-03-31 | Server | |
| Power System S914 (9009-41A) | 2026-01-31 | Server | |
| Power System S922 (9009-22A) | 2026-01-31 | Server | |
| Power System S924 (9009-42A) | 2026-01-31 | Server | |
| Power(R) 595 | 2019-03-31 | Server | |
| Power5 Model 590 | 2019-01-31 | Server | |
| Power5 Model 595 | 2019-01-31 | Server | |
| Power8 (family) | Mar–Oct 2024 | Server | |
| PowerLinux 730L | 2017-09-30 | Server | |
| PowerLinux 7R1 | 2019-09-30 | Server | |
| PowerLinux 7R2 | 2019-09-30 | Server | |
| PowerLinux 7R2 L2S | 2019-09-30 | Server | |
| ProtecTIER TS7620 | 2020-11-30 | Server | |
| ProtecTIER TS7650G | 2020-11-30 | Server | |
| PS700 Blade | 2019-09-30 | Server | |
| PS701/702 Blade | 2019-09-30 | Server | |
| PS703 Blade | 2019-09-30 | Server | |
| PS704 Blade | 2019-09-30 | Server | |
| pSeries 505 | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 510 | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 520 | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 52A | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 550 | 2019-01-31 | Server | |
| pSeries 55A | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 560Q | 2019-01-31 | Server | |
| pSeries 570 | 2019-10-31 | Server | |
| pSeries 610 | 2017-12-31 | Server | |
| pSeries 615 | 2017-12-31 | Server | |
| pSeries 620 | 2017-06-30 | Server | |
| pSeries 630 | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 640 B80 | 2018-01-31 | Server | |
| pSeries 650 | 2017-12-31 | Server | |
| pSeries 670 Central Electronics Complex Model 671 | 2018-12-31 | Server | |
| pSeries 690 Central Electronics Complex Model 681 | 2018-12-31 | Server | |
| RS/6000 43P Model 140 | 2016-12-31 | Server | |
| RS/6000 E30 Server | 2017-06-30 | Server | |
| RS/6000 Enterprise Server Model H70 | 2019-12-31 | Server | |
| RS/6000 F50 Server | 2017-06-30 | Server | |
| RS/6000 H80 Server | 2018-01-31 | Server | |
| RS/6000 IBM eServer pSeries 660 Model 6H1 | 2019-12-30 | Server | |
| RS/6000 IBM eServer pSeries 660 Model 6M1 | 2019-12-30 | Server | |
| RS/6000 Model 150 | 2017-06-30 | Server | |
| RS/6000 Model 170 | 2017-06-30 | Server | |
| RS/6000 Model 250 | 2014-10-31 | Server | |
| RS/6000 Model 260 | 2016-12-31 | Server | |
| RS/6000 Model 270 | 2017-06-30 | Server | |
| RS/6000 R50 Server | 2014-10-31 | Server | |
| RS/6000 Workgroup Server Model F40 | 2017-06-30 | Server | |
| Smart Cube x7200 | 2020-12-31 | Server | |
| Storwize V3500 Disk System (HVEC/Xcc) LFF Dual Control Enclosure (2071-CU2) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3500 Disk System (HVEC/Xcc) SFF Dual Control Enclosure (2071-CU3) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3500 Disk System LFF Dual Control Enclosure (2071-02A) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3500 Disk System SFF Dual Control Enclosure (2071-10A) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) LFF Dual Control Enclosure (2072-12C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) LFF Expansion Enclosure (2072-12E) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) SFF DC Dual Control Enclosure (2072-2DC) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) SFF DC Expansion Enclosure (2072-2DE) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) SFF Dual Control Enclosure (2072-24C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (AAS) SFF Expansion Enclosure (2072-24E) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) LFF Dual Control Enclosure (2072-L2C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) LFF Expansion Enclosure (2072-LEU) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) SFF DC Dual Control Enclosure (2072-T2C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) SFF DC Expansion Enclosure (2072-TEU) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) SFF Dual Control Enclosure (2072-S2C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V3700 Disk System (HVEC/Xcc) SFF Expansion Enclosure (2072-SEU) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V5000 Control Enclosure (2078-U5A) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5000 Disk System LFF Control Enclosure (2077-12C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V5000 Disk System LFF Expansion Enclosure (2077-12E) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V5000 Disk System SFF Control Enclosure (2077-24C) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V5000 Disk System SFF Expansion Enclosure (2077-24E) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V5010 LFF Control Enclosure (2078-112) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5010 SFF Control Enclosure (2078-124) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5020 LFF Control Enclosure (2078-212) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5020 SFF Control Enclosure (2078-224) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5030 LFF Control Enclosure (2078-312) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V5030 SFF Control Enclosure (2078-324) | 2023-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 (2076-U7A) | 2024-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 Disk System 10 GbE Control Enclosure (2076-312) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 Disk System 10 GbE Control Enclosure (2076-324) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 SFF Control Enclosure (2072-524) | 2022-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 SFF Control Enclosure (2076-624) | 2024-12-31 | Server | |
| Storwize V7000 Unified (2073-700) | 2022-09-30 | Server | |
| Storwize V7000 Unified (2073-720) | 2022-09-30 | Server | |
| Storwize V7000F (2076-A9F) | 2025-12-31 | Server | |
| Storwize V7000F (2076-AF6) | 2024-12-31 | Server | |
| Storwize V7000F (2076-AFF) | 2025-12-31 | Server | |
| Storwize V7000F SFF Control Enclosure (2076-AF6) | 2024-12-31 | Server | |
| Switch 2Gbit 16 port | 2011-12-31 | Server | |
| Switch 2Gbit 8 port FC | 2011-12-31 | Server | |
| Switch 4Gb 16 port FC SAN16M-2 | 2012-09-30 | Server | |
| Switch 4Gb 24 port FC SAN24M-1 | 2011-12-31 | Server | |
| Switch 4Gbit 16 port FC SAN16B-2 | 2013-12-31 | Server | |
| Switch 4Gbit 32 port FC SAN32B-2 | 2013-12-31 | Server | |
| Switch 4Gbit 64 port FC SAN64B-2 | 2013-12-31 | Server | |
| System i Express 1-Way Server | 2019-01-31 | Server | |
| System Networking SAN24B-5 Switch (2498-F24) | 2025-04-30 | Server | |
| System Networking SAN24B-5 Switch (2498-X24) | 2025-04-30 | Server | |
| System Storage SAN48B-5 Switch (2498-F48) | 2025-05-31 | Server | |
| System x iDataPlex dx360 M3 Server | 2020-12-31 | Server | |
| System x iDataPlex dx360 M4 Server | 2021-12-31 | Server | |
| System x iDataPlex dx360 Server | 2020-12-31 | Server | |
| TS1140 Tape Drive (Model E07) | 2022-02-28 | Server | |
| TS1140 Tape Drive (Model EH7) | 2022-02-28 | Server | |
| TS1155 Tape Drive (Model 55E) | 2023-12-31 | Server | |
| TS1155 Tape Drive (Model 55G) | 2023-12-31 | Server | |
| UCS C210 M2 | 2017-01-03 | Server | |
| UCS C250 M2 | 2017-11-30 | Server | |
| UltraScalable TS3500 Tape Library (3584-D42) | 2009-06-30 | Server | |
| xSeries 100 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 200 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 205 | 2009-09-30 | Server | |
| xSeries 206 | 2015-06-30 | Server | |
| xSeries 230 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 235 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 236 | 2015-03-31 | Server | |
| xSeries 240 | 2012-06-30 | Server | |
| xSeries 250 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 255 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 300 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 305 | 2009-06-30 | Server | |
| xSeries 306 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 3200 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 325 | 2010-12-31 | Server | |
| xSeries 3250 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 326 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 330 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 335 | 2009-12-31 | Server | |
| xSeries 340 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 3400 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 3400 M3 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 342 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 345 | 2009-09-30 | Server | |
| xSeries 3455 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 346 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 3500 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 3550 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 360 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 365 | 2015-12-31 | Server | |
| xSeries 3650 | 2015-06-30 | Server | |
| xSeries 366 | 2015-06-30 | Server | |
| xSeries 3755 M2 | 2015-09-30 | Server | |
| xSeries 3850 | 2015-06-30 | Server | |
| xSeries 3950 | 2015-03-31 | Server | |
| xSeries 440 | 2008-12-31 | Server | |
| xSeries 460 | 2015-03-31 | Server | |
| xSeries 460 MXE | 2015-03-31 | Server | |
| xSeries RXE100 | 2018-12-31 | Server | |
| z13 | 2017-06-30 | Server | |
| z13 (2964-N30) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2964-N63) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2964-N96) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2964-NC9) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2964-NE1) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2965-L10) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2965-L20) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2965-N10) | 2024-12-31 | Server | |
| z13 (2965-N20) | 2024-12-31 | Server | |
| z13s | 2017-06-30 | Server | |
| zAware 10 | 2017-06-30 | Server | |
| zAware 2 Pack | 2017-06-30 | Server | |
| zAware 4 Pack | 2017-06-30 | Server | |
| zAware 6 Pack | 2017-06-30 | Server | |
| zAware DR 10 | 2017-06-30 | Server | |
| zAware DR 2 | 2017-06-30 | Server | |
| zEnterprise 14 (z114) | 2022-12-31 | Server | |
| zEnterprise BC12 (zBC12) | 2023-12-31 | Server | |
| zEnterprise EC12 (zEC12) | 2023-12-31 | Server | |
| Cloud Object Storage Accesser 3105 (3401-A00) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Accesser 3105 (3403-A00) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Accesser 4105 (3401-A01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Accesser 4105 (3403-A01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Manager 3105 (3401-M01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Manager 3105 (3403-M01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2212 (3401-S00) | 2021-05-31 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2212 (3403-S00) | 2021-05-31 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2448 (3401-S01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2448 (3403-S01) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2584 (3401-S03) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 2584 (3403-S03) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 3448 (3401-S02) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor 3448 (3403-S02) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor S2212A (3401-S10) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage Slicestor S2212A (3403-S10) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage SMC T5100 (3401-A02) | 2024-06-30 | Storage | |
| Cloud Object Storage SMC T5100 (3403-A02) | 2024-06-30 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GL2) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GL4) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GL6) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GS1) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GS2) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GS4) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5146-GS6) | 2021-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5148-21L) | 2024-12-31 | Storage | |
| Elastic Storage Server (ESS) (5148-22L) | 2024-12-31 | Storage | |
| FAStT200 Storage Server | 2009-12-31 | Storage | |
| FlashSystem 900 / 9100 (early) | Varies | Storage | |
| IBM Storage N-Series N3700 Model A20 | 2013-12-31 | Storage | |
| Storage EXP400 14 Bay Expansion Drawer | 2015-03-31 | Storage | |
| Storage N-Series N3700 Model 001 | 2015-04-30 | Storage | |
| Storage N-Series N5200 | 2014-03-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6240 Model C21 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6240 Model E11 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6240 Model E21 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6250 Model E16 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6250 Model E26 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6270 Model C22 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6270 Model E12 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N6270 Model E22 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7550T Model C20 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7800 Model A10 | 2013-12-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7800 Model A20 | 2013-12-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7800 Model G10 | 2017-06-30 | Storage | |
| Storage N-Series N7800 Model G20 | 2014-06-30 | Storage | |
| Storage N-Series N7900 Dual Node Filer 2 x 6U | 2015-04-30 | Storage | |
| Storage N-Series N7900 Model A11 | 2015-12-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7900 Model G21 | 2014-12-31 | Storage | |
| Storage N-Series N7950T Model E22 | 2018-07-31 | Storage | |
| Storage TS1120 Tape Controller | 2018-01-31 | Storage | |
| Storage UltraScalable Storage Tape Library | 2017-07-31 | Storage | |
| Storage Ultrium 2 Tape Autoloader | 2017-11-30 | Storage | |
| Storage Ultrium Tape Autoloader | 2017-11-30 | Storage | |
| Storwize V3700 / V5000 / V7000 (Gen1/Gen2) | Past / Varies | Storage | |
| Storwize V5030F All Flash Array Control Enclosure (2077-AF3) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage 3584/TS3500 Tape Library | 2017-07-31 | Storage | |
| System Storage DS3950 16 Bay 8Gb FC/iSCSI Array | 2016-12-31 | Storage | |
| System Storage DS3950 EXP395 16 Bay Expansion Drawer | 2015-12-31 | Storage | |
| System Storage DS4000 | 2015-12-31 | Storage | |
| System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit | 2019-12-31 | Storage | |
| System Storage DS4700 Express Model 72 | 2015-12-31 | Storage | |
| System Storage DS4800 Array | 2015-12-31 | Storage | |
| System Storage DS5100 Storage Server | 2017-12-31 | Storage | |
| System Storage DS5300 Storage Server | 2017-12-31 | Storage | |
| System Storage DS6800 | 2015-09-30 | Storage | |
| System Storage DS8100 | 2016-03-31 | Storage | |
| System Storage DS8300 | 2016-03-31 | Storage | |
| System Storage DS8700 | 2018-05-31 | Storage | |
| System Storage DS8800 | 2019-03-31 | Storage | |
| System Storage DS8870 (2421-961) | 2020-12-31 | Storage | |
| System Storage DS8870 (2421-96E) | 2020-12-31 | Storage | |
| System Storage DS8880 | 2022-12-31 | Storage | |
| System Storage DS8882F (5332-983) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8884 (5331-984) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8884 (5332-984) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8884 (5333-984) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5331-85E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5331-86E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5331-985) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5331-986) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5332-85E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5332-86E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5332-985) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5332-986) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5333-85E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5333-86E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5333-985) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8886 (5333-986) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (2833-982) | 2022-12-31 | Storage | |
| System Storage DS8888 (2833-98F) | 2022-12-31 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5331-88E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5331-988) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5332-88E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5332-988) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5333-88E) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage DS8888 (5333-988) | 2024-06-30 | Storage | |
| System Storage EXN3200 Model 306 SATA Expansion | 2018-12-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3150 | 2018-07-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3220 | 2018-07-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3240 | 2018-07-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3300 | 2017-06-30 | Storage | |
| System Storage N-Series N3400 Dual Controller Filer | 2017-10-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3600 Dual Controller Filer | 2014-12-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N3700 Model A10 | 2013-11-30 | Storage | |
| System Storage N-Series N5500 | 2012-12-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N6040 | 2017-03-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N6060 | 2017-03-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N6070 | 2017-03-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N6210 | 2018-07-31 | Storage | |
| System Storage N-Series N6220 | 2018-07-31 | Storage | |
| System Storage SAN24B-4 | 2024-03-31 | Storage | |
| System Storage SAN24B-4 Express (2498-B24) | 2024-03-31 | Storage | |
| System Storage SAN384B-2 (2499-416) | 2025-04-30 | Storage | |
| System Storage SAN768B-2 (2499-816) | 2025-04-30 | Storage | |
| System Storage TS1040 Tape Drive (3588-F4A) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage TS2900 Tape Autoloader (3572-S3H) | 2018-12-31 | Storage | |
| System Storage TS2900 Tape Autoloader (3572-S4H) | 2020-12-31 | Storage | |
| System Storage TS2900 Tape Autoloader (3572-S5H) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage TS3100 Tape Library (3573-L2U) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage TS3200 Tape Library (3573-L4U) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage TS3500 Tape Library (3584-D53) | 2023-12-31 | Storage | |
| System Storage TS3500 Tape Library (3584-L23) | 2023-12-31 | Storage | |
